Borsada rekor kapanış sonrası ibre tersine döndü
5 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.867,12
Değişim: %0,17 (−24,09 )
Açılış: 13.867,12
Gün içi aralık: 13.867,12 – 13.867,12
İşlem hacmi: 1.326.315.234 milyar TL
Saat: 10:15
5 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 13.867,12 |
| Değişim | %0,17 (−24,09 ) |
| Önceki kapanış | 13.891,21 |
| Gün içi en düşük | 13.867,12 |
| Gün içi en yüksek | 13.867,12 |
| İşlem hacmi | 1.326.315.234 milyar TL |
| Saat | 10:15 |
5 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| NETCD | 50,60 | 10,00 |
| EUHOL | 14,00 | 6,46 |
| SEKUR | 4,51 | 5,87 |
| BASCM | 16,30 | 5,09 |
| GUNDG | 248,10 | 5,04 |
5 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| TDGYO | 25,70 | -9,95 |
| AYES | 18,03 | -8,94 |
| EUYO | 16,90 | -6,06 |
| ADESE | 1,08 | -5,26 |
| SARKY | 41,02 | -4,60 |
5 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| THYAO | 318,50 | 116.176.697,00 |
| ASELS | 302,75 | 62.674.094,00 |
| UCAYM | 38,22 | 52.840.181,94 |
| YKBNK | 39,46 | 51.522.448,48 |
| CWENE | 33,16 | 41.807.895,88 |
5 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL
5 Şubat 2026 Altın Fiyatları
5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 108,35 TL
Gram gümüş satış: 108,48 TL
5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları
5 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5179 TL
Dolar satış: 43,5475 TL
Euro alış: 51,4156 TL
Euro satış: 51,4664 TL
Sterlin alış: 59,4278 TL
Sterlin satış: 59,4902 TL
5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları
5 Şubat 2026 kripto piyasası
5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum
