Türkiye’nin en mutsuz şehri açıklandı!

Türkiye’nin en mutsuz şehri açıklandı!
Yayınlama: 12.08.2025
A+
A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Araştırmada nüfusa oranlama yapılarak en mutsuz şehirler belirlendi.

7

Açıklanan sonuçlara göre, Karadeniz Bölgesi dikkat çekerken, listenin başında olması beklenen İstanbul ortalarda yer aldı.

Araştırma ülke genelinde memnuniyetsizliğin olduğunu ortaya koyarken Karadeniz dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçlarına göre en mutsuz 9 şehir sondan başa doğru şu şekilde:

9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68

8- Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75

7- Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1

6- İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12

5- Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72

4- Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95

3- İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65

2- Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7

1- Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,19

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.